当店おすすめ
| 岡山県産親鶏一本焼き | ¥1,120 |
| 九州産若鶏一本焼き | ¥1,180 |
| 吉備つくねバーグ | ¥1,050 |
吉備つくねバーグ (月見付) | ¥1,150 |
※チーズ焼き、サニーレタス、キャベツなど各種トッピングもございます。
トッピング
| チーズ焼き | ¥330 |
| サニーレタス | ¥275 |
| キャベツ | ¥275 |
| 大根おろし | ¥165 |
| もろみみそ | ¥55 |
| マヨネーズ | ¥55 |
| わさび | ¥55 |
| つぶマスタード | ¥55 |
| ポン酢 | ¥55 |
| 津山ホルモンうどん | ¥1,290 |
| ひるぜん焼きそば | ¥900 |
| 厳選冷酒 | ¥275~ |
ホルモン鍋 (塩・とんこつ・味噌) | 1人前:¥1,200 2人前:¥2,400 3人前:¥3,600 4人前:¥4,800 |
※ホルモン、豆腐、ニラなど各種鍋トッピングもございます。
※だし追加は1度は無料。2度目からは500円いただきます
鍋トッピング
| ホルモン | ¥900 |
| 豆腐 | ¥70 |
| ニラ | ¥250 |
| キャベツ | ¥100 |
| モヤシ | ¥50 |
| エノキ | ¥100 |
| ニンニク | ¥100 |
| 玉ねぎ | ¥88 |
| うどん(1玉) | ¥250 |
| ごはん | ¥250 |
| 卵 | ¥90 |
とりあえず
| ヒネポン | ¥539 |
| ままかり酢漬け | ¥649 |
| もずく酢 | ¥319 |
| 宮崎えだまめ | ¥398 |
| 出し巻き | ¥429 |
| あったか湯豆腐 | ¥429 |
| やっこ | ¥429 |
| エイヒレ | ¥550 |
| チーズ奴 | ¥429 |
| ミックスナッツ | ¥438 |
| ピスタチオ | ¥495 |
| カマンベールチーズ | ¥649 |
おやさい
| ザ☆たいむ☆とりっぷサラダ | ¥649 |
| 大根サラダ | ¥539 |
| ザ☆キャベツ(もろみみそ・レモン付) | ¥429 |
| トマトスライス | ¥429 |
| もろQ | ¥429 |
| つけもの(季節の野菜) | ¥429 |
焼いたり揚げたり
| 備前晴れ豚ポークステーキ | ¥1,078 |
| 吉備高原鶏唐揚げ | ¥759 |
| もやし炒め | ¥429 |
| ままかり唐揚げ | ¥649 |
| 牛ホルモン唐揚げ | ¥869 |
| ほっこり肉じゃがコロッケ | ¥429 |
| 広島揚げたこ焼き | ¥429 |
| 吉備高原鶏の手羽先唐揚 | ¥539 |
| フライドポテト | ¥429 |
| エビフライミックス | ¥1,518 |
| チキンフライミックス | ¥979 |
| エビフライ | ¥1,078 |
| カキフライ | ¥858 |
飲茶
ごはんもの
デザート
ドリンクメニュー
ハイボール
| 昭和ハイボール | ¥429 |
| コークハイ | ¥605 |
| ジンジャーハイ | ¥605 |
ホッピー
| ホッピー+甲(米25度)割 | ¥495 |
| ホッピー黒+甲(米25度)割 | ¥495 |
| 中だけおかわり | ¥264 |
バーボン
| オールドクロウ40° | 水割り・ロック ¥660 ソーダ割り ¥770 |
| IWハーバー | 水割り・ロック ¥770 ソーダ割り ¥880 |
ウイスキー
ウイスキー (ロック・水割り・湯割り) | 各¥495 |
| 山崎 | ¥605 |
| ジョニーウォーカー黒ラベル | ¥605 |
サワー
レモン・ライム・青りんご・梅・ 巨峰・カルピス | 各¥495 |
| 生レモンサワー | ¥605 |
| オロナミンCサワー | ¥605 |
ビール
| キリン一番搾り/アサヒ”樽詰”生 | (ピッチャー)¥2,079 (ジャンボ)¥1,199 (大)¥847 (中)¥495 (小)¥330 |
| 淡麗 生 | (大)¥627 (中)¥319 |
| キリンクラシックラガー(中瓶) | ¥605 |
| アサヒスーパードライ(中瓶) | ¥605 |
| シャンディーガフ | ¥605 |
| キリンフリー 0.00% | ¥363 |
カクテル
| ジントニック・ジンリッキー・カシスオレンジ・カシスウーロン・モスコミュール・ファジーネーブル・スクリュードライバー・ピーチツリーフィズ・マンゴヤンオレンジ | 各¥550 |
焼酎(ロック・水割り・湯割り)
| ウーロンハイ | ¥605 |
| いいちこ(大分) | ¥550 |
| 二階堂(大分) | ¥550 |
| 白波(鹿児島) | ¥550 |
| 黒霧島(宮崎) | ¥649 |
| 薩摩 島美人(鹿児島) | ¥550 |
| おお岡山(岡山) | ¥770 |
| れんと(鹿児島) | ¥605 |
| 白岳(熊本) | ¥605 |
| さけひとすじ きび焼酎(岡山) | ¥605 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | ¥330 |
| オレンジジュース | ¥385 |
| リンゴジュース | ¥385 |
| グレープフルーツジュース | ¥385 |
| コーラ | ¥385 |
| ジンジャーエール | ¥385 |
| ラムネ | ¥385 |
| オロナミンC | ¥330 |
| カルピス | ¥385 |
| ジャスミン茶 | ¥385 |
焼酎キープ各種
| いいちこ 1.8L | ¥4,840 |
| 二階堂 1.8L | ¥5,060 |
| 黒霧島 1.8L | ¥5,060 |
| 白波 1.8L | ¥4,620 |
呑みきり焼酎
| 二階堂 900ml | ¥2,970 |
| 黒霧島 900ml | ¥3,190 |
| 水割り・湯割りセット | ¥550 |
呑みきり日本酒
| 萬年雪 本醸造 末絞り酒 ”荒走り” | ¥2,970 |
| 萬年雪 本醸造 ”激辛 原酒” | ¥2,420 |
飲み放題(120分ラストオーダー)
※キリン一番搾り・アサヒ”樽詰”生はオプションで、500円 / 1名様 いただきます。
※2,000円以上のコースをご注文の方のみになります。
※残された場合、300円 / 1名様 いただきますのであらかじめご了承ください。
※クーポン券・割引券につきましてはご来店時の掲示のみご利用いただけます。
※ドリンククーポン券につきましては、メニュー表のビール(生中以下)・ハイボール・ウイスキー・サワー・カクテル・焼酎よりお選びください。
飲み放題について
キリン一番搾り・アサヒ”樽詰”生はオプションで、463円 / 1名様 いただきます。
2,000円以上のコースをご注文の方のみになります。
残された場合、300円 / 1名様 いただきますのであらかじめご了承ください。
ドリンククーポン券につきましては、メニュー表のビール(生中以下)・ハイボール・ウイスキー・サワー・カクテル・焼酎よりお選びください。
クーポン券・割引券につきましてはご来店時の掲示のみご利用いただけます。
備考
価格はすべて税込み価格となります。
価格は仕入れ状況によって変更になる場合がございます。